Offenlegung der finanziellen Förderer des 16. ICW-Süd/ HWX-Kongress 2025
Industriepartner | finanzielle Unterstützung |
ASB Landesverband Bayern e.V. | 135,00 € |
B.Braun Deutschland GmbH & Co. KG | 2.808,00 € |
BECKER ROBOTICS | – € |
Becton Dickinson GmbH | 1.380,00 € |
BSN medical GmbH – essity | 2.250,00 € |
BSW Verbraucher Service Beamten-Selbsthilfewerk GmbH | 1.200,00 € |
Buchhandlung Knodt | – € |
Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG | 3.120,00 € |
CINOGY System GmbH | 1.242,00 € |
CleaningBox GmbH | 2.340,00 € |
Coloplast GmbH | 2.106,00 € |
Com4Cure GmbH | 2.250,00 € |
ConvaTec (Germany) GmbH | 2.106,00 € |
daisygrip GmbH | 1.560,00 € |
DARCO (Europe) GmbH | 2.025,00 € |
Deutsches Institut für modernes Wundmanagement | 4.680,00 € |
dline GmbH/Chemomedica | 2.340,00 € |
Dr. Schumacher GmbH | 3.120,00 € |
Eakin Healthcare GmbH | 2.340,00 € |
ECOLAB DEUTSCHLAND GmbH | 750,00 € |
Essity Professional Hygiene Germany GmbH | 2.250,00 € |
Heltschl GmbH | 2.340,00 € |
Hygieneinstitut Bad Kissingen GmbH | 1.560,00 € |
ICW e.V. / mhp-Verlag | – € |
Industriepartner | finanzielle Unterstützung |
LIGAMED medical Produkte GmbH | 2.340,00 € |
Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG | 2.340,00 € |
MKW Lasersysteme | 1980,00 € |
Mölnlycke Health Care GmbH | 2.590,00 € |
MoveoMed GmbH | 3.120,00 € |
Normeditec srl | 1.380,00 € |
Paul Hartmann AG | 3.120,00 € |
Plasmamedical GmbH | 1.500,00 € |
PMPonline GmbH – Portal für Medizin und Pflege | – € |
Rodday Wundmanagement GmbH | 2.250,00 € |
Roos Homecare GmbH | 2.340,00 € |
Schülke & Mayr GmbH | 2.106,00 € |
Smith & Nephew GmbH | 2.106,00 € |
Solventum Germany GmbH | 1.863,00 € |
TEMCA GmbH & Co. KG | 2.340,00 € |
T-safe Deutschland GmbH | 2.340,00 € |
Urgo GmbH | 2.106,00 € |
Urs Care GmbH | 2.340,00 € |
Vivisol Intensivservice GmbH | 2.250,00 € |
Für Rückfragen steht Ihnen das Team der Institut Schwarzkopf GbR
gern zur Verfügung:
Telefonisch:
09708 70 596 – 0
E-Mail:
kongress@institutschwarzkopf.de